Zlatna kopačka je priznanje koje se dodjeljuje igraču s najvećim brojem pogodaka odnosno igraču koji je najbolji strijelac u europskim nacionalnim prvenstvima, bez obzira na broj odigranih utakmica.
Organizatori su bili francuski časopis France Football i kompanija Adidas. Drugi po redu strijelac dobivao je Srebrenu kopačku, a treći Brončanu kopačku. Nakon 1996. godine organizaciju je preuzeo skup sportkih magazina pod nazivom. Europski Sportski Magazin.
Prvu Zlatnu kopačku osvojio je Eusebio. Najviše nagrada osvojio je Lionel Messi čak šest, dok je Cristiano Ronaldo pokupio četiri Zlatne kopačke.

Dobitnici Zlatne kopačke
Sezona | Dobitnik | Klub | Broj golova |
1967/1968 | Eusebio | Benfica | 42 |
1968/1969 | P. Žekov | CSKA Sofia | 36 |
1969/1970 | G. Müller | Bayern | 38 |
1970/1971 | J.Skoblar | Marseille | 44 |
1971/1972 | G. Müller | Bayern | 40 |
1972/1973 | Eusebio | Benfica | 40 |
1973/1974 | H. Yazalde | Sporting | 46 |
1974/1975 | D. Georgescu | Dinamo Bukurešt | 33 |
1975/1976 | S. Kaifas | Omonia | 39 |
1976/1977 | D. Georgescu | Dinamo Bukurešt | 47 |
1977/1978 | H. Krankl | Rapid | 41 |
1978/1979 | K. Kist | Ajax | 39 |
1979/1980 | E. Vanderbergh | Lierse | 39 |
1980/1981 | G. Slavkov | Botev | 31 |
1981/1982 | W. Kieft | Ajax | 32 |
1982/1983 | F. Gómez | Porto | 36 |
1983/1984 | I. Rush | Liverpool | 31 |
1984/1985 | F. Gómez | Porto | 39 |
1985/1986 | M. van Basten | Ajax | 37 |
1986/1987 | R. Camataru | Dinamo Bukurešt | 44 |
1987/1988 | T. Çolak | Galatasaray | 39 |
1988/1989 | D. Mateut | Dinamo Bukurešt | 43 |
1989/1990 | H. Sánchez/H. Stoičkov | Real Madrid/CSKA | 38 |
1990/1991 | D. Pančev | Crvena zvezda | 34 |
1991/1992 | A. McCoist | Rangers | 34 |
1992/1993 | A. McCoist | Rangers | 34 |
1993/1994 | D.Taylor | Porthmadog | 43 |
1994/1995 | A. Avetisyan | Homenetmen | 39 |
1995/1996 | Z.Endeladze | Margveti | 40 |
1996/1997 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1997/1998 | N. Machlas | Vitesse | 34 |
1998/1999 | M. Jardel | Porto | 36 |
1999/2000 | K. Phillips | Sunderland | 30 |
2000/2001 | H. Larsson | Celtic | 35 |
2001/2002 | M. Jardel | Sporting | 42 |
2002/2003 | R. Makaay | Deportivo La Coruña | 29 |
2003/2004 | T. Henry | Arsenal | 30 |
2004/2005 | T. Henry/D.Forlan | Arsenal/Villarreal | 25 |
2005/2006 | L. Toni | Fiorentina | 31 |
2006/2007 | F.Totti | Roma | 26 |
2007/2008 | C. Ronaldo | Manchester United | 31 |
2008/2009 | D.Forlan | Atletico Madrid | 32 |
2009/2010 | L.Messi | Barcelona | 34 |
2010/2011 | C.Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2011/2012 | L. Messi | Barcelona | 50 |
2012/2013 | L. Messi | Barcelona | 46 |
2013/2014 | L.Suarez/C. Ronaldo | Liverpool/Real | 31 |
2014/2015 | C.Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2015/2016 | L.Messi | Barcelona | 40 |
2016/2017 | L.Messi | Barcelona | 37 |
2017/2018 | L.Messi | Barcelona | 34 |
2018/2019 | L.Messi | Barcelona | 36 |
2019/2020 | C.Immobile | Lazio | 36 |
2020/2021 | R.Lewandowski | Bayern
| 41 |
